
|
|
|
|
| Porifera | Sponges | 5,000 |
| Placazoa | placazoans | 1 |
| Cnidaria | Jellyfishes, anemones & corals | 9,000 |
| Ctenophora | Comb jellies, sea gooseberries | 80 |
| Kinorhyncha | Mud dragons | 150 |
| Priapulida | Priapus worms | 17 |
| Loricifera | loriciferans | 100 |
| Nematomorpha | Horsehair worms | 230 |
| Nematoda | Round worms | 20,000 |
| Onychophora | Velvet worms | 80 |
| Tardigrada | Water bears | 400 |
| Arthropoda | Spiders, crustaceans, insects, etc | 1,230,000+ |
Chelicerata |
Horseshoe crabs, spiders, mites, scorpions |
65,000 |
Pycnogonida |
Sea spiders |
1,000 |
Crustacea |
Lobsters, crabs, shrimp, barnacles |
50,000 |
Myriapoda |
Millipedes, centipedes, etc. |
13,120 |
Insecta |
Insects |
1,100,000+ |
| Chaetognatha | Arrow worms | 200 |
| Sipuncula | Peanut worms | 320 |
| Acanthocephala | Spiny-headed worms | 500 |
| Gastrotricha | gastrotrichs | 430 |
| Rotifera | Rotifers | 1,800 |
| Cycliophora | cycliophores | 1 |
| Platyhelminthes | Flatworms | 20,000 |
| Nemertea | Ribbon worms | 900 |
| Bryozoa | Moss animals | 4,150 |
| Phoronida | Horseshoe worms | 12 |
| Brachiopoda | Lamp shells | 300 |
| Mollusca | Clams, snails, octopi & squid | 100,000 |
Caudofoveata |
70 |
|
Solanogastres |
250 |
|
Polyplacophora |
Chitons |
600 |
Monoplacophora |
12 |
|
Scaphopoda |
Tusk shells |
350 |
Bivalvia |
Clams, mussels, oysters |
8,000 |
Cephalopoda |
Octopi, Squid, Cuttlefish, Nautiloids, Vampire squid |
650 |
Gastropoda |
Snails, limpets, slugs, nudibranchs |
90,000 |
| Annelida | Segmented worms | 15,000 |
| Pterobranchia | pterobranchs | 22 |
| Echinodermata | Sea stars, sea urchins, sea cucumbers & sea lillies | 7,000 |
| Enteropneusta | Acorn worms | 70 |
| Chordata | Sea squirts, lancelets & vertebrates | 52,675 |
Urochordata |
Sea squirts |
1,250 |
Cephalochordata |
Lancelets |
25 |
Vertebrata** |
Fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals |
51,400 |
|
|
1,470,000 species |
Notes: These numbers are obviously approximate and are constantly under revision as new discoveries are made, and classifications are changed. The number of insects is a conservatively low estimate
Principal source: "The Variety of Life" by Colin Tudge, Oxford University Press, 2000